ホーム > キーワードランキング |
現在のランキング ( 2021/01/11-2021/01/16) |
||
---|---|---|
順位 | 検索ワード | 別窓 |
1 | .hack -> 64pts. | ■ |
2 | トラクエ -> 60pts. | ■ |
2 | 実況パワフルプロ野球 -> 60pts. | ■ |
4 | スマブラ -> 54pts. | ■ |
5 | 夢小説 -> 52pts. | ■ |
5 | ジョジョ -> 52pts. | ■ |
5 | 遊戯王デュエルモンスターズ -> 52pts. | ■ |
8 | ゼノギアス -> 48pts. | ■ |
8 | 東方 -> 48pts. | ■ |
8 | ゲーム -> 48pts. | ■ |
8 | スパロボ -> 48pts. | ■ |
12 | ヴァルキリープロファイル -> 44pts. | ■ |
12 | プリキュア -> 44pts. | ■ |
14 | クラッシュ -> 40pts. | ■ |
14 | マ王 -> 40pts. | ■ |
14 | よろず -> 40pts. | ■ |
14 | naruto -> 40pts. | ■ |
14 | オリジナル -> 40pts. | ■ |
14 | 日常 -> 40pts. | ■ |
14 | 声優 -> 40pts. | ■ |
14 | よろずりんく -> 40pts. | ■ |
22 | チートコード -> 36pts. | ■ |
22 | ff7 -> 36pts. | ■ |
22 | ナイトウィザード -> 36pts. | ■ |
25 | モンスターハンター -> 32pts. | ■ |
25 | キン肉マン -> 32pts. | ■ |
25 | 九龍 -> 32pts. | ■ |
25 | 女装 -> 32pts. | ■ |
29 | ゼノブレイド -> 28pts. | ■ |
29 | コミケ -> 28pts. | ■ |
31 | ドラクエ5 -> 24pts. | ■ |
31 | 美少女 -> 24pts. | ■ |
33 | 夢 -> 21pts. | ■ |
34 | すばらしきこのせかい -> 20pts. | ■ |
34 | ペルソナ4 -> 20pts. | ■ |
34 | あんスタ -> 20pts. | ■ |
34 | 名探偵コナン -> 20pts. | ■ |
34 | トリックスター -> 20pts. | ■ |
39 | ゼルダの伝説 -> 18pts. | ■ |
39 | 京極 -> 18pts. | ■ |
41 | アルトネリコ -> 16pts. | ■ |
41 | 幽白 -> 16pts. | ■ |
41 | モンスト -> 16pts. | ■ |
41 | CG -> 16pts. | ■ |
41 | 年齢指定 -> 16pts. | ■ |
41 | サムライスピリッツ -> 16pts. | ■ |
41 | ペルソナ3 -> 16pts. | ■ |
48 | 討鬼伝 -> 15pts. | ■ |
48 | 人狼 -> 15pts. | ■ |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
前回のランキング ( 2021/01/06-2021/01/11 ) |
||
---|---|---|
順位 | 検索ワード | 別窓 |
1 | トラクエ -> 60pts. | ■ |
2 | ゲーム -> 44pts. | ■ |
3 | よろず -> 40pts. | ■ |
3 | 東方 -> 40pts. | ■ |
5 | 遊戯王デュエルモンスターズ -> 36pts. | ■ |
6 | オリジナル -> 28pts. | ■ |
6 | ナイトウィザード -> 28pts. | ■ |
6 | ジョジョ -> 28pts. | ■ |
6 | コミケ -> 28pts. | ■ |
6 | .hack -> 28pts. | ■ |
11 | スマブラ -> 27pts. | ■ |
12 | 実況パワフルプロ野球 -> 24pts. | ■ |
12 | ゼノギアス -> 24pts. | ■ |
12 | naruto -> 24pts. | ■ |
12 | スパロボ -> 24pts. | ■ |
12 | 夢小説 -> 24pts. | ■ |
12 | プリキュア -> 24pts. | ■ |
12 | チートコード -> 24pts. | ■ |
19 | 声優 -> 20pts. | ■ |
19 | クラッシュ -> 20pts. | ■ |
19 | ドラクエ5 -> 20pts. | ■ |
22 | キン肉マン -> 16pts. | ■ |
22 | ヴァルキリープロファイル -> 16pts. | ■ |
22 | マ王 -> 16pts. | ■ |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
累計ランキング ( -2021/01/16 ) |
||
---|---|---|
順位 | 検索ワード | 別窓 |
1 | トラクエ -> 9760pts. | ■ |
2 | 東方 -> 9144pts. | ■ |
3 | プリキュア -> 7656pts. | ■ |
4 | 夢小説 -> 7540pts. | ■ |
5 | オリジナル -> 7528pts. | ■ |
6 | .hack -> 6708pts. | ■ |
7 | スパロボ -> 6380pts. | ■ |
7 | naruto -> 6380pts. | ■ |
9 | 遊戯王デュエルモンスターズ -> 6376pts. | ■ |
10 | 声優 -> 6272pts. | ■ |
11 | ゼノギアス -> 6248pts. | ■ |
12 | ゲーム -> 6060pts. | ■ |
13 | 九龍 -> 6008pts. | ■ |
14 | コミケ -> 6000pts. | ■ |
15 | ff7 -> 5720pts. | ■ |
16 | クラッシュ -> 5644pts. | ■ |
17 | 女装 -> 5528pts. | ■ |
18 | マ王 -> 5520pts. | ■ |
19 | 鋼の錬金術師 -> 5464pts. | ■ |
20 | ヴァルキリープロファイル -> 5452pts. | ■ |
21 | 実況パワフルプロ野球 -> 5168pts. | ■ |
22 | よろず -> 5128pts. | ■ |
23 | スマブラ -> 5124pts. | ■ |
24 | ナイトウィザード -> 5008pts. | ■ |
25 | ジョジョ -> 4920pts. | ■ |
26 | よろずりんく -> 4628pts. | ■ |
27 | キン肉マン -> 4532pts. | ■ |
28 | 幽白 -> 4492pts. | ■ |
29 | ドラクエ5 -> 4464pts. | ■ |
30 | イラスト -> 4393pts. | ■ |
31 | メジャー -> 4376pts. | ■ |
32 | トリックスター -> 4344pts. | ■ |
33 | チートコード -> 4228pts. | ■ |
34 | モンスターハンター -> 4176pts. | ■ |
35 | すばらしきこのせかい -> 4112pts. | ■ |
36 | アルトネリコ -> 3920pts. | ■ |
37 | CG -> 3828pts. | ■ |
38 | 小説 -> 3824pts. | ■ |
39 | あんスタ -> 3672pts. | ■ |
40 | 同人 -> 3583pts. | ■ |
41 | 攻略 -> 3520pts. | ■ |
42 | サムライスピリッツ -> 3188pts. | ■ |
43 | モンスト -> 3156pts. | ■ |
44 | ドラクエ -> 3124pts. | ■ |
45 | 幻想水滸伝 -> 2946pts. | ■ |
46 | ゼノブレイド -> 2640pts. | ■ |
47 | 牧場物語 -> 2625pts. | ■ |
48 | 京極 -> 2496pts. | ■ |
49 | アナログ -> 2445pts. | ■ |
50 | 美少女 -> 2433pts. | ■ |
51 | 創作 -> 2408pts. | ■ |
52 | 討鬼伝 -> 2307pts. | ■ |
53 | ブルー -> 2282pts. | ■ |
54 | pixiv -> 2279pts. | ■ |
55 | 名探偵コナン -> 2268pts. | ■ |
56 | ゼルダの伝説 -> 2232pts. | ■ |
57 | 年齢指定 -> 2202pts. | ■ |
58 | ポポロクロイス -> 2196pts. | ■ |
59 | そらのおとしもの -> 2166pts. | ■ |
60 | 人狼 -> 2160pts. | ■ |
61 | シャイニング -> 2121pts. | ■ |
62 | ペルソナ3 -> 2072pts. | ■ |
63 | ペルソナ4 -> 2024pts. | ■ |
64 | KOF -> 2009pts. | ■ |
65 | 痴漢 -> 1936pts. | ■ |
66 | とある -> 1910pts. | ■ |
67 | 鉄拳 -> 1870pts. | ■ |
68 | 萌え -> 1840pts. | ■ |
69 | コナン -> 1824pts. | ■ |
70 | テニス -> 1725pts. | ■ |
71 | Kanon -> 1719pts. | ■ |
72 | アイドルマスター -> 1696pts. | ■ |
73 | パズドラ -> 1693pts. | ■ |
74 | いぬぼく -> 1690pts. | ■ |
75 | 銀魂 -> 1685pts. | ■ |
76 | 日常 -> 1680pts. | ■ |
77 | ダンボール戦機 -> 1658pts. | ■ |
78 | milk -> 1642pts. | ■ |
79 | 金剛 -> 1604pts. | ■ |
80 | 貝獣 -> 1594pts. | ■ |
81 | お絵かき -> 1565pts. | ■ |
82 | ドラゴンクエスト7 -> 1558pts. | ■ |
83 | チート -> 1549pts. | ■ |
84 | カービィ -> 1538pts. | ■ |
85 | bl -> 1518pts. | ■ |
86 | 仮面ライダー -> 1506pts. | ■ |
87 | ペルソナ -> 1466pts. | ■ |
88 | noe -> 1388pts. | ■ |
89 | デフォルメ -> 1382pts. | ■ |
90 | ファンタジー -> 1375pts. | ■ |
91 | 同人誌 -> 1356pts. | ■ |
92 | ぷよぷよ -> 1328pts. | ■ |
93 | 暗殺教室 -> 1302pts. | ■ |
94 | ガンダム -> 1301pts. | ■ |
95 | world -> 1293pts. | ■ |
96 | 艦これ -> 1272pts. | ■ |
97 | サモンナイト -> 1251pts. | ■ |
98 | るろうに剣心 -> 1241pts. | ■ |
99 | ツイ -> 1232pts. | ■ |
100 | 夢 -> 1212pts. | ■ |